大足區(qū)衛(wèi)生健康委2023年監(jiān)督檢查計劃
大足區(qū)衛(wèi)生健康委2023年監(jiān)督檢查計劃 | |||
序號 | 專業(yè)類別 | 檢查計劃 | 檢查內(nèi)容 |
1 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 對轄區(qū)內(nèi)各級各類醫(yī)療機構(gòu)開展醫(yī)療服務(wù)監(jiān)督檢查,實現(xiàn)監(jiān)督全覆蓋,并按上級文件精神開展專項檢查。 | 1.醫(yī)療機構(gòu)資質(zhì)(取得《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》或備案情況、人員資格、診療活動、健康體檢、醫(yī)學(xué)檢驗)管理情況;2.醫(yī)療衛(wèi)生人員管理情況;3.藥品(麻醉藥品、精神藥品、抗菌藥物)和醫(yī)療器械管理情況;4.醫(yī)療技術(shù)(醫(yī)療美容、臨床基因擴增、干細胞臨床研究、臨床研究項目)管理情況;5.醫(yī)療文書(處方、病歷、核酸檢測報告等醫(yī)學(xué)證明文件)管理情況。 |
2 | 公共場所衛(wèi)生 | 1.開展日常監(jiān)督檢查,實現(xiàn)被監(jiān)督單位監(jiān)督全覆蓋; 2.開展國家、市級隨機監(jiān)督抽查,名單以抽查結(jié)果為準。國家雙隨機任務(wù)開展檢測,市級雙隨機任務(wù)不開展檢測。 3.按文件要求開展專項監(jiān)督檢查。 |
1.設(shè)置衛(wèi)生管理部門或人員情況;2.建立衛(wèi)生管理檔案情況;3.從業(yè)人員健康體檢情況;4.設(shè)置禁止吸煙警語標志情況;5.對空氣、水質(zhì)、顧客用品用具等進行衛(wèi)生檢測情況;6.公示衛(wèi)生許可證、衛(wèi)生信譽度等級和衛(wèi)生檢測信息情況;7.對顧客用品用具進行清洗、消毒、保潔情況;8.實施衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理情況;9.住宿場所按照《艾滋病防治條例》放置安全套或者設(shè)置安全套發(fā)售設(shè)施情況;10.生活美容場所違法開展醫(yī)療美容情況。 |
對抽取的使用集中空調(diào)通風系統(tǒng)的單位進行監(jiān)督抽查 | 1.建立集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生檔案;2.建立預(yù)防空氣傳播性疾病應(yīng)急預(yù)案情況;3.開展集中空調(diào)通風系統(tǒng)衛(wèi)生檢測或衛(wèi)生學(xué)評價情況;4.開展集中空調(diào)通風系統(tǒng)清洗消毒情況。 | ||
3 | 職業(yè)衛(wèi)生 | 抽取全區(qū)72家單位開展隨機監(jiān)督檢查 | 1.職業(yè)病防治管理措施建立、健全情況。2.建設(shè)項目職業(yè)病危害評價、職業(yè)病防護設(shè)施設(shè)計及竣工驗收情況。3.工作場所職業(yè)病危害項目申報情況。4.工作場所職業(yè)病危害因素日常監(jiān)測和定期監(jiān)測、評價情況。5.職業(yè)病危害告知和警示情況。6.職業(yè)病防護設(shè)施和個人使用的職業(yè)病防護用品配備、使用、管理情況。7.職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)情況。8.勞動者職業(yè)健康監(jiān)護情況。9.職業(yè)病病人、疑似職業(yè)病病人的報告及處置情況。10.產(chǎn)生職業(yè)病危害作業(yè)的轉(zhuǎn)移(外包)情況。11.急性職業(yè)病危害事故處置、報告情況。12.涉及放射性職業(yè)病危害作業(yè)的情況。 |
4 | 生活飲用水衛(wèi)生 | 1.開展生活飲用水隨機監(jiān)督抽查;2.加強生活飲用水監(jiān)督監(jiān)測;3.開展生活飲用水水質(zhì)抽檢。 | 一、開展生活飲用水隨機監(jiān)督抽查 (一)生活飲用水衛(wèi)生監(jiān)督。抽查集中式供水、小型集中式供水、二次供水的衛(wèi)生管理情況,抽查供水水質(zhì)。推進農(nóng)村集中式供水衛(wèi)生安全巡查服務(wù),建立健全農(nóng)村集中式供水基本情況和衛(wèi)生安全巡查檔案。(二)涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品監(jiān)督。抽查涉水產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)經(jīng)營合規(guī)性情況,抽查輸配水設(shè)備、水處理材料、化學(xué)處理劑和水質(zhì)處理器產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量。抽查現(xiàn)制現(xiàn)售飲用水自動售水機的應(yīng)用現(xiàn)場的出水水質(zhì)。 二、加強生活飲用水監(jiān)督監(jiān)測 (一)開展生活飲用水專項監(jiān)督檢查。根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的相關(guān)工作部署,按照市級藍盾專項行動方案,開展2023?年重慶市生活飲用水衛(wèi)生專項監(jiān)督檢查、重慶市2023年涉水產(chǎn)品衛(wèi)生安全專項監(jiān)督檢查、二次供水衛(wèi)生現(xiàn)狀及衛(wèi)生監(jiān)督。繼續(xù)關(guān)注和督促農(nóng)村飲用水衛(wèi)生安全,關(guān)注農(nóng)村飲用水衛(wèi)生安全存在的諸多隱患及問題。(二)對小區(qū)直飲水重點監(jiān)督檢查。一是加強小區(qū)直飲水衛(wèi)生信息公示要求;二是提高水質(zhì)檢測率及合格率,在條件允許的情況下,爭取多監(jiān)督抽檢;三是繼續(xù)高壓監(jiān)管,對水質(zhì)監(jiān)督抽檢不合格的經(jīng)營單位嚴肅處理,對不符合要求的制水機督促經(jīng)營單位整改到位。 三、開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)督抽檢 經(jīng)與沙坪壩區(qū)疾病預(yù)防控制中心協(xié)商,結(jié)合2023年國家飲用水衛(wèi)生監(jiān)測項目、城鄉(xiāng)飲用水水龍頭水質(zhì)監(jiān)測及每月末梢水衛(wèi)生監(jiān)測工作安排,今年將對集中式供水、二次供水、小區(qū)直飲水進行衛(wèi)生監(jiān)督抽檢。 |
5 | 傳染病防治 | 對轄區(qū)內(nèi)各級各類醫(yī)療機構(gòu)開展傳染病防治監(jiān)督檢查,并按上級文件精神開展專項檢查。 | 1.預(yù)防接種管理情況。接種單位資質(zhì)情況;接種疫苗公示情況;接種前告知、詢問受種者或監(jiān)護人有關(guān)情況;執(zhí)行“三查七對”和“一驗證”情況;疫苗的接收、購進、儲存、配送、供應(yīng)、接種和處置記錄情況。 |
2.傳染病疫情報告情況。建立傳染病疫情報告工作制度情況;開展疫情報告管理自查情況;傳染病疫情登記、報告卡填寫情況;是否存在瞞報、緩報、謊報傳染病疫情情況。 | |||
3.傳染病疫情控制情況。建立預(yù)檢、分診制度情況;按規(guī)定為傳染病病人、疑似病人提供診療情況;消毒處理傳染病病原體污染的場所、物品、污水和醫(yī)療廢物情況;依法履行傳染病監(jiān)測職責情況;發(fā)現(xiàn)傳染病疫情時,采取傳染病控制措施情況。 | |||
4.消毒隔離措施落實情況。建立消毒管理組織、制度情況;開展消毒與滅菌效果監(jiān)測情況;消毒隔離知識培訓(xùn)情況;消毒產(chǎn)品進貨檢查驗收情況;醫(yī)療器械一人一用一消毒或滅菌情況。二級以上醫(yī)院以口腔科(診療中心)、血液透析和消毒供應(yīng)中心為檢查重點,無相關(guān)科室的,可根據(jù)情況自行選擇重點科室。一級醫(yī)院和基層醫(yī)療機構(gòu)以醫(yī)院口腔科或口腔診所、美容醫(yī)院、血液透析中心為檢查重點,醫(yī)院如無口腔科,可根據(jù)情況自行選擇重點科室。 | |||
5.醫(yī)療廢物管理。醫(yī)療廢物實行分類收集情況;使用專用包裝物及容器情況;醫(yī)療廢物暫時貯存設(shè)施建立情況;醫(yī)療廢物交接、運送、暫存及處置情況。 | |||
6.二級病原微生物實驗室生物安全管理。二級實驗室備案情況;從事實驗活動的人員培訓(xùn)、考核情況;實驗檔案建立情況;實驗結(jié)束將菌(毒)種或樣本銷毀或者送交保藏機構(gòu)保藏情況。 | |||
6 | 消毒產(chǎn)品 | 對轄區(qū)內(nèi)消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)開展監(jiān)督檢查和抽檢。并按上級文件精神開展專項檢查。 | 1檢查消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件、生產(chǎn)過程、原料衛(wèi)生質(zhì)量以及消毒產(chǎn)品衛(wèi)生安全評價報告、標簽(銘牌)、說明書等。2對抗(抑)菌制劑膏、霜劑型開展監(jiān)督抽檢;對紙制品開展監(jiān)督抽檢 |
7 | 學(xué)校衛(wèi)生 | 對轄區(qū)內(nèi)學(xué)校及托育機構(gòu)開展監(jiān)督檢查。并按上級文件精神開展專項檢查。 | 1.學(xué)校落實教學(xué)和生活環(huán)境衛(wèi)生要求情況,包括教室課桌椅配備、教室采光和照明、 教室人均面積、教室和宿舍通風設(shè)施、教學(xué)樓廁所及洗手設(shè)施設(shè)置等情況。學(xué)校提供的學(xué)習(xí)用品達標情況,包括教室燈具、考試試卷等情況。 2.學(xué)校落實傳染病和常見病防控要求情況,包括專人負責疫情報告、傳染病防控“一案八制”、 晨檢記錄和因病缺勤病因追查與登記記錄、復(fù)課證明查驗、新生入學(xué)接種證查驗登記、 按規(guī)定實施學(xué)生健康體檢等情況。學(xué)校新冠疫情常態(tài)化防控措施落實情況。 3.學(xué)校落實飲用水衛(wèi)生要求情況,包括使用自建設(shè)施集中式供水的學(xué)校落實水源衛(wèi)生防護、 配備使用水質(zhì)消毒設(shè)施設(shè)備情況和使用二次供水的學(xué)校防止蓄水池周圍污染和按規(guī)定開展蓄水池清洗消毒情況。 4.學(xué)校納入衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)情況。5.托育機構(gòu)的備案情況,設(shè)立衛(wèi)生室情況,傳染病防控情況,托育機構(gòu)的環(huán)境衛(wèi)生情況等。 |
8 | 計劃生育 | 對轄區(qū)內(nèi)開展母嬰保健技術(shù)服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)開展監(jiān)督檢查。并按上級文件精神開展專項檢查。 | 1.機構(gòu)及人員資質(zhì)情況。開展母嬰保健技術(shù)服務(wù)的機構(gòu)執(zhí)業(yè)資質(zhì)和人員執(zhí)業(yè)資格情況;開展人類輔助生殖技術(shù)等服務(wù)的機構(gòu)執(zhí)業(yè)資質(zhì)情況; 2.法律法規(guī)執(zhí)行情況。機構(gòu)是否按照批準的業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)項目執(zhí)業(yè);人員是否按照批準的服務(wù)項目執(zhí)業(yè);機構(gòu)是否符合開展技術(shù)服務(wù)設(shè)置標準;開展終止中期以上妊娠手術(shù)是否進行查驗登記;開展人類輔助生殖技術(shù)是否查驗身份證、結(jié)婚證;相關(guān)技術(shù)服務(wù)是否遵守知情同意的原則;出具醫(yī)學(xué)證明文件和診斷報告是否符合相關(guān)規(guī)定;病歷、記錄、檔案等醫(yī)療文書是否符合相關(guān)規(guī)定;是否設(shè)置禁止“兩非”的警示標志;是否依法發(fā)布母嬰保健技術(shù)服務(wù)廣告;開展產(chǎn)前診斷、人類輔助生殖技術(shù)等服務(wù)是否符合相關(guān)要求; 3.制度建立情況。是否建立禁止胎兒性別鑒定的管理制度情況;是否建立終止中期以上妊娠查驗登記制度情況;建立健全技術(shù)檔案管理、轉(zhuǎn)診、追蹤觀察制度情況;是否建立孕產(chǎn)婦死亡、嬰兒死亡以及新生兒出生缺陷報告制度情況;是否建立出生醫(yī)學(xué)證明管理制度情況;是否具有保證技術(shù)服務(wù)安全和服務(wù)質(zhì)量的其他管理制度情況。 |
9 | 餐具飲具集中消毒服務(wù)單位 | 對轄區(qū)內(nèi)餐具飲具集中消毒服務(wù)單位開展監(jiān)督檢查和抽檢。并按上級文件精神開展專項檢查。 | 檢查內(nèi)容:1.用水符合國家飲用水衛(wèi)生標準情況 2.使用的洗滌劑、消毒劑符合國家食品安全標準情況 3.消毒后的餐飲具進行逐批檢驗情況 4.建立并遵守餐飲具出廠檢驗記錄制度情況5.出廠餐飲具隨附消毒合格證明情況 6.出廠餐飲具按規(guī)定在獨立包裝上標注相關(guān)內(nèi)容情況出廠餐飲具檢測項目:感官要求,游離性余氯、陰離子合成洗滌劑,大腸菌群、沙門氏菌 |
掃一掃在手機打開當前頁