[ 索引號 ] | 11500111588918014H/2025-00009 | [ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 經開區經發局 | [ 發布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 | [ 有效性 ] |
[ 索引號 ] | 11500111588918014H/2025-00009 |
[ 發文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 財政 |
[ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
[ 發布機構 ] | 經開區經發局 |
[ 發布日期 ] | 2025-02-21 |
[ 成文日期 ] | 2025-02-21 |
[ 有效性 ] |
重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局2025年部門預算情況說明
??
一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局(本級)主要職責任務:1、貫徹執行國家及重慶市國民經濟和社會發展戰略、方針和政策,負責編制開發區國民經濟和社會發展戰略、中長期發展規劃、產業發展規劃及年度發展計劃并組織實施,做好國民經濟發展的趨勢分析;擬定財政性建設資金安排計劃并監督實施。2、推進開發區經濟結構調整優化,研究制定綜合性產業政策。負責對科技管理、知識產權保護與科技產業孵化工作;負責統籌和協調重點技術改造項目計劃,跟蹤實施重大投資項目;研究提出產業發展專項資金安排意見并監督檢查使用情況;綜合協調并會同有關部門做好企業生產服務工作。3、負責綜合經濟管理和協調。統籌協調經濟社會發展,研究提出發展總量平衡、結構調整、發展速度等目標和政策建議;負責監測經開區經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任;協調解決經濟運行中的重大問題。4、代表市、區政府和經開區管委會審核批準開發區各功能經濟區發展計劃和產業布局;按規定協調實施各類建設項目;負責開發區政府主導類項目的審批、核準、備案和重大建設項目的申報和轉報工作;負責企業投資項目的核準和備案。5、貫徹國家統計法規,執行國家有關部委及市統計局批準的計劃統計制度;負責經濟發展密切相關的統計資料的搜集、審核、分析處理及發布工作。負責經開區經濟目標考評體系的制定與審核;組織開展有關調查。6、負責指導、協調和綜合監督招標投標工作,整合工程項目、政府采購、土地出讓、產權交易等公共資源交易活動,管理公共資源交易中心;協助開展重大建設項目稽察。7、負責經開區汽車、摩托車、裝備、原材料、電子信息、消費品等工業系統行業管理;履行與“經濟管理相對獨立”相適應的價格管理職責,負責經開區經濟運行和電力、天然氣行業行政管理和行政執法,承擔現代物流、專業市場管理服務職責。8、承辦經開區黨工委、管委會交辦的其他工作。
重慶市雙橋經開區商貿流通服務中心主要職責任務:承擔編制經開區發展規劃,宏觀經濟運行監測、預報預警,信用信息歸藥、共享,雙城經濟圈建設,招標投標活動管理等有關的事務性工作。具體職責任務:1、為經開區宏觀決策及政策咨詢提供服務,對經開區宏觀經濟運行監測預測、預報預警,開晨絕區發展戰略研究和經濟熱點難點研究。2、圍繞經開區改革領域開展體刷改革與政策、區域經濟社會發展筆研究,為經開區黨工委、管委會提供實策咨詢熊務。3、承退經開區公共信用信息歸集、共享。4、承擔大足區與成渝地區雙城經濟圈建設規劃在經開區的套效銜接和服務工作,參與制訂經開區雙城經濟圈建設年度工作計劃和重點工作任務并承擔事務性工作。5、負責經開區公共資源交易招標投標活動有關的事務性工作。
(二)單位構成。重慶市雙橋經開區經濟發展局內設職能科室5個,即:辦公室、綜合規劃科、產業發展科、投資管理科、統計管理科。委托管理的事業單位有1個:經開區商貿流通服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數3367.46萬元,其中:一般公共預算撥款3367.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少697.71萬元,主要原因是厲行節約,縮減經費預算。
(二)支出預算:2025年年初預算數3367.46萬元,其中:一般公共服務支出3270.54萬元,社會保障和就業支出49.24萬元,衛生健康支出26.96萬元,住房保障支出20.73萬元。支出較去年減少697.71萬元,主要原因是厲行節約,縮減經費預算。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入3367.46萬元,一般公共預算財政撥款支出3270.54萬元,比2024年減少697.71萬元。其中:基本支出377.81萬元,比2024年減少24.36萬元,主要原因是人員調出,在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出減少;項目支出2989.65萬元,比2024減少673.35萬元,主要原因是厲行節約,縮減經費預算。
重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算,13.2萬元,比2024年減少2.8?萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務接待費6.6萬元(含招商引資接待預算6萬元),與2024年持平;公務用車運行維護費6.6萬元,比2024年減少0.4萬元,主要原因是厲行節約,縮減經費預算;公務用車購置費0萬元,2025年無購車預算。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費53萬元,比上年減少20.98萬元。主要原因是人員減少,用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等支出減少。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3270.54萬元。
4.國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(部門預算公開聯系人: 李成雪??,聯系方式:43335244 )?
財政撥款收支總表 | ||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 預算數 | 項目 | 合計 | 一般公共預算 | 政府性基金預算 | 國有資本經營預算 |
一、本年收入 | 3,367.46 | 一、本年支出 | 3,367.46 | 3,367.46 | ||
一般公共預算資金 | 3,367.46 | 一般公共服務支出 | 3,270.54 | 3,270.54 | ||
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 49.24 | 49.24 | |||
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 26.96 | 26.96 | |||
住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | ||||
二、上年結轉 | 二、結轉下年 | |||||
一般公共預算撥款 | ||||||
政府性基金預算撥款 | ||||||
國有資本經營收入 | ||||||
收入合計 | 3,367.46 | 支出合計 | 3,367.46 | 3,367.46 |
一般公共預算財政撥款支出預算表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | |||
功能分類科目 | 2025年預算數 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出? | 項目支出? |
合計 | 3,367.46 | 377.81 | 2,989.65 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3,270.54 | 280.89 | 2,989.65 |
20104 | 發展與改革事務 | 3,159.23 | 169.58 | 2,989.65 |
2010401 | 行政運行 | 169.58 | 169.58 | |
2010402 | 一般行政管理事務 | 53.00 | 53.00 | |
2010404 | 戰略規劃與實施 | 235.00 | 235.00 | |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | |
20113 | 商貿事務 | 111.31 | 111.31 | |
2011350 | 事業運行 | 111.31 | 111.31 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 49.24 | 49.24 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.24 | 49.24 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.16 | 31.16 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.58 | 15.58 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 衛生健康支出 | 26.96 | 26.96 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 26.96 | 26.96 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 10.83 | 10.83 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 5.00 | 5.00 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 5.94 | 5.94 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.19 | 5.19 | |
221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 |
一般公共預算財政撥款基本支出預算表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | |||
經濟分類科目 | 2025年基本支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 人員經費 | 日常公用經費 |
合計 | 377.81 | 317.18 | 60.63 | |
301 | 工資福利支出 | 304.04 | 304.04 | |
30101 | 基本工資 | 65.48 | 65.48 | |
30102 | 津貼補貼 | 28.78 | 28.78 | |
30103 | 獎金 | 55.37 | 55.37 | |
30107 | 績效工資 | 59.50 | 59.50 | |
30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 31.16 | 31.16 | |
30109 | 職業年金繳費 | 15.58 | 15.58 | |
30110 | 職工基本醫療保險繳費 | 15.83 | 15.83 | |
30111 | 公務員醫療補助繳費 | 8.73 | 8.73 | |
30112 | 其他社會保障繳費 | 0.48 | 0.48 | |
30113 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 | |
30114 | 醫療費 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 商品和服務支出 | 71.28 | 10.64 | 60.63 |
30201 | 辦公費 | 43.40 | 43.40 | |
30207 | 郵電費 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅費 | 1.00 | 1.00 | |
30217 | 公務接待費 | 0.60 | 0.60 | |
30228 | 工會經費 | 2.41 | 2.41 | |
30229 | 福利費 | 3.62 | 3.62 | |
30231 | 公務用車運行維護費 | 6.60 | 6.60 | |
30239 | 其他交通費用 | 7.64 | 7.64 | |
30299 | 其他商品和服務支出 | 4.00 | 3.00 | 1.00 |
303 | 對個人和家庭的補助 | 2.50 | 2.50 | |
30307 | 醫療費補助 | 0.20 | 0.20 | |
30399 | 其他對個人和家庭的補助 | 2.30 | 2.30 |
一般公共預算“三公”經費支出表 | |||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | ||||
2025年預算數 | |||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | |||
7.20 | 6.60 | 6.60 | 0.60 |
政府性基金預算支出表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | ||
總計 | 基本支出? | 項目支出? | ||
合計 | ||||
部門收支總表 | |||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | ||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
合計 | 3,367.46 | 合計 | 3,367.46 |
一般公共預算資金 | 3,367.46 | 一般公共服務支出 | 3,270.54 |
政府性基金預算資金 | 社會保障和就業支出 | 49.24 | |
國有資本經營預算資金 | 衛生健康支出 | 26.96 | |
財政專戶管理資金 | 住房保障支出 | 20.73 | |
事業收入資金 | |||
上級補助收入資金 | |||
附屬單位上繳收入資金? | |||
事業單位經營收入資金 | |||
其他收入資金? |
部門收入總表 | |||||||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | ||||||||||
科目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 | |
科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
合計 | 3,367.46 | 3,367.46 | |||||||||
201 | 一般公共服務支出 | 3,270.54 | 3,270.54 | ||||||||
20104 | 發展與改革事務 | 3,159.23 | 3,159.23 | ||||||||
2010401 | 行政運行 | 169.58 | 169.58 | ||||||||
2010402 | 一般行政管理事務 | 53.00 | 53.00 | ||||||||
2010404 | 戰略規劃與實施 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | ||||||||
20113 | 商貿事務 | 111.31 | 111.31 | ||||||||
2011350 | 事業運行 | 111.31 | 111.31 | ||||||||
208 | 社會保障和就業支出 | 49.24 | 49.24 | ||||||||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.24 | 49.24 | ||||||||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.16 | 31.16 | ||||||||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.58 | 15.58 | ||||||||
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.50 | 2.50 | ||||||||
210 | 衛生健康支出 | 26.96 | 26.96 | ||||||||
21011 | 行政事業單位醫療 | 26.96 | 26.96 | ||||||||
2101101 | 行政單位醫療 | 10.83 | 10.83 | ||||||||
2101102 | 事業單位醫療 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
2101103 | 公務員醫療補助 | 5.94 | 5.94 | ||||||||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.19 | 5.19 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | ||||||||
2210201 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 |
部門支出總表 | ||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 總計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 3,367.46 | 377.81 | 2,989.65 | |
201 | 一般公共服務支出 | 3,270.54 | 280.89 | 2,989.65 |
20104 | 發展與改革事務 | 3,159.23 | 169.58 | 2,989.65 |
2010401 | 行政運行 | 169.58 | 169.58 | |
2010402 | 一般行政管理事務 | 53.00 | 53.00 | |
2010404 | 戰略規劃與實施 | 235.00 | 235.00 | |
2010499 | 其他發展與改革事務支出 | 2,701.65 | 2,701.65 | |
20113 | 商貿事務 | 111.31 | 111.31 | |
2011350 | 事業運行 | 111.31 | 111.31 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 49.24 | 49.24 | |
20805 | 行政事業單位養老支出 | 49.24 | 49.24 | |
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 31.16 | 31.16 | |
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 15.58 | 15.58 | |
2080599 | 其他行政事業單位養老支出 | 2.50 | 2.50 | |
210 | 衛生健康支出 | 26.96 | 26.96 | |
21011 | 行政事業單位醫療 | 26.96 | 26.96 | |
2101101 | 行政單位醫療 | 10.83 | 10.83 | |
2101102 | 事業單位醫療 | 5.00 | 5.00 | |
2101103 | 公務員醫療補助 | 5.94 | 5.94 | |
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 5.19 | 5.19 | |
221 | 住房保障支出 | 20.73 | 20.73 | |
22102 | 住房改革支出 | 20.73 | 20.73 | |
2210201 | 住房公積金 | 20.73 | 20.73 |
政府采購預算明細表 | |||||||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | ||||||||||
項目編號 | 項目 | 總計 | 一般公共預算撥款收入 | 政府性基金預算撥款收入 | 國有資本經營預算撥款收入 | 財政專戶管理資金收入 | 事業收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 事業單位經營收入 | 其他收入 |
合計 | |||||||||||
部門(單位)整體績效目標表 | ||||||||
編制單位:802-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 單位:萬元 | |||||||
部門(單位)名稱 | 重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | 部門支出預算數 | 3,367.46 | |||||
當年整體績效目標 | 加強成渝地區雙城經濟圈建設,切實推進2025年招商工作,聚焦頭部企業招“大”,緊扣重點產業引“強”,持續強化“高端渠道引進+以商招商”等多位一體的招商模式,圍繞已有企業進一步的強鏈、補鏈、延鏈,全力引進一批知名企業、關鍵項目,落實招商引資工作,。促進經開區規上工業企業高質量可持續健康發展,提高規上工業企業會計信息質量和資信水平。編制雙橋經開區“十四五”實施情況評估、雙橋經開區“十五五”規劃綱要等規劃編制。重點對雙橋經開區“十四五”經濟社會發展主要成效進行評估,客觀準確把握區域所處發展階段及特征 | |||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 |
產出指標 | 數量指標 | 可研報告 | 10% | 本 | = | 1 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 審批項目個數 | 10% | 個(套) | = | 60 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 鐵路樞紐 | 10% | 條 | = | 1 | 是 | |
產出指標 | 數量指標 | 優化營商環境事項個數 | 10% | 個(套) | = | 11 | 是 | |
產出指標 | 質量指標 | 建設項目達到獲批深度 | 10% | % | = | 80 | 否 | |
產出指標 | 質量指標 | 統計所要求資料達到主管部門要求 | 10% | % | = | 20 | 否 | |
產出指標 | 質量指標 | 優化物流? 基礎設施 | 10% | 個(套) | = | 1 | 否 | |
產出指標 | 質量指標 | 招商引資任務完成率 | 10% | % | = | 100 | 否 | |
效益指標 | 社會效益 | 經開區重點項目有序建設 | 10% | % | = | 100 | 否 | |
效益指標 | 社會效益 | 企業滿意度 | 10% | % | = | 95 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000117711-項目前期專項經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 500.00 | 本級安排(萬元) | 500.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 《政府投資條例》第九條“…項目單位應當加強政府投資項目的前期工作,保證前期工作的深度達到規定的要求…”《重慶市政府投資管理辦法》第十三條“…根據項目建設實際情況和工作需要,對已經納入五年政府投資項目儲備庫或者政府投資項目三年滾動規劃的項目,發展改革部門會同財政部門安排項目前期工作經費。”《關于印發雙橋經開區建設項目前期工作經費管理辦法的通知》和《關于修改重慶市雙橋經開區經濟發展局重慶市雙橋經開區財務局雙橋經開區建設項目前期工作經費管理辦法的通知》第三條“建設項目前期工作經費是指由經開區財政預算安排用于政府投資項目開展前期工作的專項經費。”第六條“前期經費原則用于經開區內設機構作為項目單位推進的財政類項目前期工作,主要包括開展項目建議書、可行性研究報告、初步設計、概算、施工圖設計等前期工作。其他項目的策劃、規劃、研究論證等前期工作經費,提請經開區管委會分管領導、經開區黨工委副書記審批,一事一議。 | |||||||||||
立項依據 | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 完成經開區2025年度“三張清單”中納入重大建設和重大前期項目,爭取上級資金、專項資金、需要融資建設的公益性、準公益性項目,以及國家、市級安排部署或者經開區管委會臨時安排的建設項目及其他項目的策劃、規劃、研究論證等前期工作經費申報審核匯總、下達前期經費計劃等。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 保障2025年度建設項目前期工作順利開展,助推建設項目早日建成投用。 | 30 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
產出指標 | 質量指標 | 開展項目前期工作咨詢個數 | 20 | 家/個/批次 | ≤ | 30 | 否 | |||||
產出指標 | 時效指標 | 編制時間完成率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 達到獲得上級主管部門批準深度率 | 30 | % | ≥ | 90 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000153623-申報國家級經開區專項經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 15.00 | 本級安排(萬元) | 15.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 一是編制《重慶市雙橋經開區創建國家級經開區項目申報書》、開展創建國家級經開區各申報單位專項培訓及對接相關市級部門,費用7萬元;四是申報所需資料收集匯總及印刷制作(包含雙橋經濟開發區經濟社會發展情況綜述、綜合發展水平考核評價審核材料、開發區設立、擴區、管轄范圍、機構設置的相關批復,經濟社會發展情況、升級的必要性等涉及升級國家級開發區的相關內容),費用7萬元。 | |||||||||||
立項依據 | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 堅定不移貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想,充分發揮經濟發展和對外開放全局作用,力爭成為經濟發展強大引擎、對外開放的重要載體、體制改革的先行區,發展規模進一步增長、科技創新實力進一步增強、區域帶動作用逐步凸顯,行政效能穩步提升。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 數量指標 | 完成申報國家級經開區指標個數 | 30 | 個(套) | ≥ | 1 | 是 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 提交升級國家級經開區申報資料 | 20 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 發展規模進一步增長、科技創新實力進一步增強 | 20 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 區域帶動作用逐步凸顯,行政效能穩步提升 | 20 | 定性 | 優 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000000153630-大足國際商貿物流園建設推進專項資金 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 120.00 | 本級安排(萬元) | 120.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 大足國際商貿物流園鐵路專用線項目位于成渝鐵路大足站(郵亭站)及以北區域。位于大足區、永川區、榮昌區三區交界處。初步規劃總占地面積約1306畝。初步設計規劃建筑面積157678平米,主要建設內容包括:鐵路專用線及附屬、海關監管倉庫、冷鏈物流倉庫、五金零部件倉庫、糧貿交易市場、糧油倉庫、集裝箱堆放場區、長大笨重貨物堆放區、綜合辦公區等。 | |||||||||||
立項依據 | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 進區域經濟更好發展。一方面優化物流基礎設施,擴建物流運輸與裝卸線、降低物流成本、助力大足成為渝西川東物流樞紐;另一方面依托物流,招商引資,同時服務于其他產業集聚區,將大足打造成為圍繞制造業供應鏈服務基地、商貿物流基地 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 經濟規模進一步增大,區內物流成本顯著降低 | 20 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
效益指標 | 社會效益指標 | 大足物流園知名度大大提升 | 20 | 定性 | 優 | 否 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 鐵路樞紐 | 50 | 條 | = | 1 | 是 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011122T000002034311-重點項目管理經費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 32.20 | 本級安排(萬元) | 32.20 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 對經開區重點項目進行調度管理,開竣工活動籌備費20萬元,重點項目視頻拍攝經費5萬元,項目調度視頻系統2.2萬元,重點項目橫道圖制作更新費用5萬元,共計32.2萬元。 | |||||||||||
立項依據 | 大足委編委(2020)121號 、大足編委〔2017〕252號、大足編委〔2017〕426號? | |||||||||||
當年績效目標 | 去重點項目建設的統籌協調,更好的促進經濟社會發展。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
產出指標 | 質量指標 | 重點項目落地率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
產出指標 | 數量指標 | 開竣工活動 | 30 | 場次 | ≥ | 2 | 是 | |||||
效益指標 | 可持續發展指標 | 保障經開區重點項目有序建設,促進經濟社會發展 | 20 | 定性 | 良好 | 否 | ||||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 促進經開區經濟增長 | 20 | 定性 | 良好 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003351237-項目咨詢及能耗評審等費用 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 217.45 | 本級安排(萬元) | 217.45 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 1.聘請第三方公司對2025年財政、國資類項目進行概算及可研評審;2.聘請第三方公司對經開區重點用能企業2025年節能目標責任評價考核進行現場核查。3.對高能耗項目能評進行評估。 | |||||||||||
立項依據 | 《大足區政府投資管理辦法》(大足府發〔2021〕22號)第十七條“審查項目建議書、可行性研究報告和核定投資概算可以由發展改革部門委托專業機構開展評估”;《關于印發重慶市雙橋經開區管委會“三重一大”決策程序管理辦法(試行)的通知》第九條“管委會對政府性投資項目(指以財政直接投資和國有企業參與投資、合資(合作)的項目),實施滾動計劃管理。 | |||||||||||
當年績效目標 | 完成2025年財政、國資類項目的可研、概算審核,進一步完善投資決策程序,提高項目投資決策的科學性和可行性;完成高能耗項目的能評評審和平衡方案編制工作,降低企業能耗,推動“碳達峰、碳中和”工作。 | |||||||||||
績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標? | 指標權重 | 計量單位 | 指標性質 | 指標值 | 是否核心指標 | ||||
效益指標 | 生態效益指標 | 促進企業綠色發展 | 10 | 定性 | 好 | 否 | ||||||
產出指標 | 數量指標 | 審核項目個數 | 30 | 個(套) | ≥ | 35 | 是 | |||||
效益指標 | 經濟效益指標 | 提高項目投資準確率 | 20 | % | = | 100 | 否 | |||||
產出指標 | 質量指標 | 可研報告、概算通過率 | 30 | % | = | 100 | 否 |
2025年項目支出績效目標表 | ||||||||||||
編制單位: | 802001-重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局(本級) | 單位:萬元 | ||||||||||
項目名稱 | 50011123T000003351260-后勤保障服務費 | 業務主管部門 | 重慶市雙橋經濟技術開發區經濟發展局 | |||||||||
預算執行率權重 | 10 | 項目分類 | 一般性項目 | |||||||||
當年預算(萬元) | 33.00 | 本級安排(萬元) | 33.00 | |||||||||
上級補助(萬元) | ||||||||||||
項目概述 | 后勤保障服務費含臨聘人員經費、志愿者經費、開投集團3名派駐人員經費、公務車購置費、控編經費等 | |||||||||||
